Master in Statistica Medica e Genomica
Anno accademico 2018-2020
Il Master universitario biennale di II livello in “Statistica medica e genomica” unisce l’ampia fruibilità ad un avanzato livello professionalizzante. Il Master propone concetti e tecniche relativamente elementari (gli strumenti di uso quotidiano dello statistico medico), seguiti dai recenti e complessi sviluppi del metodo statistico e bioinformatico, soprattutto in ambito genomico. Ad esempio, la predizione dell’evoluzione della malattia e della risposta farmacologica nei pazienti, lo studio della suscettibilità genetiche nelle malattie complesse e l’applicazione di metodologie bioinformatiche per studi NGS.
L’ obiettivo del Master, unico in Italia, è di provvedere alla formazione completa dello Statistico Medico-Genomico, figura professionale della quale gli istituti di ricerca, in ambito pubblico o privato, fanno sempre più pressante richiesta dato sia per il crescente fabbisogno di progettazione, analisi e valutazione di sperimentazioni cliniche, sia per il continuo aumento e la veloce diffusione degli studi genomici. Il Master propone al I anno concetti elementari, seguiti al II anno da sviluppi più avanzati.
Il Master in breve
Master: Statistica Medica e Genomica
Dove: Cascina Cravino, via A. Bassi, 21 Pavia
Durata: 2 anni
Monte Ore: 3.000 ore di cui 2.100 di tirocinio
Iscritti: da un minimo di 10 ad un massimo di 25
Stage: presso Enti, Aziende ed Università
Requisiti: Laurea in discipline scientifiche
Contributo: 2.800 €/anno
Borse di Studio: possibilità di stage retribuito
Quest’impostazione biennale presenta molteplici vantaggi. Consente l’accesso a studenti provenienti da facoltà biomediche con scarsa formazione preliminare di statistica, fornendo loro capacità operative autonome nell’analisi di studi sperimentali e osservazionali attraverso una attività pratica guidata. Nello stesso tempo l’apprendimento di nuovi metodi specifici per gli studi genomici apre agli studenti l’orizzonte affascinante della ricerca statistica attuale.
MODULO/INSEGNAMENTO | CONTENUTI |
A1) Elementi di statistica (4CFU) | 1) Guida all’uso del software statistico R 2) Principi di inferenza statistica 3) La funzione di verosimiglianza 4) MLE, P-value e 95% CI |
B1) Epidemiologia (3CFU) | 1) Disegno di studi osservazionali 2) Analisi di studi osservazionali 3) Disegno di studi clinici randomizzati 4) Analisi di studi clinici randomizzati |
C1) Statistica Medica (4CFU) | 1) Modelli lineari 2) Regressione, ANOVA, ANCOVA 3) Modelli lineari generalizzati (GLM) 4) Procedure di selezione di modelli di interazione |
D1) Genetica (3CFU) | 1) Genetica di popolazione 2) Genoma umano, malattie mendeliane e malattie complesse 3) Variabilità genetica nell’uomo 4) Principi di bioinformatica |
E1) Epidemiologia genetica (4CFU) | 1) Introduzione all’epidemiologia genetica 2) Disegno ed analisi di studi di linkage parametrico e non parametrico 3) Disegni ed analisi di studi di associazione familiare 4) Disegno ed analisi di studio di associazione di popolazione 5) Analisi varianti rare |
A2) Disegno e analisi di studi sperimentali (4CFU) | 1) Analisi della sopravvivenza con modelli (semi-) parametrici 2) Analisi della sopravvivenza con dati censurati in un intervallo 3) Disegni ed analisi di esperimenti bioemedici in particolare con misure ripetute 4) Analisi di misure correlate serialmente con modelli lineari per effetti misti |
B2) Statistica genetica (4CFU) | Applicazioni microarray per analisi genome-wide (GWAS, EWAS, Gene expression) 1) Disegno dello studio e calcolo della numerosità campionaria 2) Preprocessing , controllo di qualità e imputazione 3) Identificazione fattori confondenti e stratificazione 4) Analisi statistiche e descrittive 5) Correzione per test multipli 6) Metanalisi dei risultati |
C2) Bioinformatica applicata alla genetica (3CFU) | 1) Guida all’uso di R/ Bioconductor 2) Next generation sequencing (NGS) 3) DNA sequencing and variant calling 4) RNA sequencing e differential expression analysis |
D2) Statistica genomica (4CFU) | 1) Banche dati on line (browsers, ontology, pathways, genetic variants, web tools) e enrichment analysis 2) Analisi di co-espressione e co-variazione genetica (PCA, sPCA, WGCNA) 3) Modelli di pathway molecolari con equazioni strutturali (SEM) 4) Heritability analysis con dati familiari e genome-wide (LMMs) |
E2) Inferenza causale in medicina e genomica (3CFU) | 1) Introduzione all’inferenza causale 2) Modelli grafici 3) Analisi di mediazione 4) Effetto diretto, indiretto e totale 5) Randomizzazione mendeliana 6) Interazione meccanicistica 7) Introduzione alla Randomizzazione Mendeliano con metodo bayesiano |
Scarica Brochure Master