Calendario Lezioni
Master 2018-2020 in Statistica Medica e Genomica
Il Master si articola in 10 moduli divisi in 5 moduli annui (A-E). Le lezioni frontali si tengono una settimana al mese dal lunedì al venerdì indicativamente dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, da febbraio a giugno, presso l’Aula informatizzata della Cascina Cravino, Via Agostino Bassi 21, Pavia, secondo il seguente calendario:
Calendario primo anno
Prima settimana | 11-15 Febbraio 2019 | Elementi di Statistica (Grassi) |
Seconda settimana | 25-29 Marzo 2019 | Epidemiologia (Bagnardi) |
Terza settimana | 6-10 Maggio 2019 | Genetica (Ranzani) |
Quarta settimana | 27-31 Maggio 2019 | Statistica Medica (Comelli) |
Quinta settimana | 17-21 Giugno 2019 | Epidemiologia genetica (Bernardinelli e Fazia) |
Calendario secondo anno
Prima settimana | 4-8 novembre 2019 | Disegno e analisi studi sperimentali (Comelli) |
Seconda settimana | 20-24 gennaio 2020 | Statistica genetica (Bernardinelli e Gentilini e Fazia) |
Terza settimana | 24-28 febbraio 2020 | Statistica genomica (Grassi) |
Quarta settimana | 23-27 marzo 2020 | Bioinformatica applicata alla genetica (Gentilini) |
Quinta settimana | 7-14 settembre 2020 | Data Science: Machine learning and its application in genomics, chemistry and neuroscience |
Seguirà il tirocinio (2100 ore in due anni), il quale, previo accordo con i coordinatori del Master, potrà essere svolto per il monte ore complessivo anche in un unico periodo.